Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 25 | |
Победы в основное время | 25 | 100% |
Победы в доп. время | 0 | 0% |
Победы по пенальти | 0 | 0% |
Голов всего | 212 | |
Голов в среднем за игру | 8.48 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 46 | |
Предупреждений в среднем за игру | 1.84 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 0 | |
Удалений в среднем за игру | 0 |
Самые крупные победы
Кронштадт-Променад - Кристалл (2:11) |
Дельта - ЭЛМОНТ (8:1) |
"Курганприбор" - Локомотив (5:11) |
Самые результативные матчи
"Стар Трэвел" - Золотой (8:10) |
"Курганприбор" - Локомотив (5:11) |
Кристалл - Джокер (6:7) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
Группа А | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Четвертьфинал | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Группа В | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 11 | 7 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Группа С | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 14 | 11 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Группа D | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 17 | 18 | 19 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Всего | 25 | 25 | 0 | 0 | 212 | 78 | 67 | 62 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 6 | 47 | 46 | 1 | 0 |
Фото турнира Кубок России 2016
Все фото-
Кубок России-2016. Сочи. Красота по-сочински
27 сентября 2016, 21:00 -
А судьи - кто? Арбитры Кубка России-2016 в Сочи
27 сентября 2016, 21:00 -
Кубок России-2016. Сочи. Плей-офф. Церемония награждения
25 сентября 2016, 12:30 -
Кубок России-2016. Сочи. Плей-офф. Финал. "Джокер-Троя" - "Локомотив"
25 сентября 2016, 10:30
Видео турнира Кубок России 2016
Все видео-
Лучшие моменты Кубка России-2016
15 октября 2016, 00:00 -
"Локомотив" - обладатель Кубка России-2016
03 октября 2016, 10:00 -
Кубок России-2016. Сочи. Плей-офф. Финал. "Джокер-Троя" - "Локомотив"
27 сентября 2016, 00:00 -
Кубок России-2016. Сочи. Плей-офф. Матч за 3 место. "Кристалл" - "Сити"
25 сентября 2016, 00:00